| Normál osztályba (01) felvett tanulók |
Nyelvi előkészítő osztály angol (04) tagozatra felvett tanulók | Nyelvi előkészítő osztály német (05) tagozatra felvett tanulók |
| 21164 | 28737 | 27040 |
| 12000 | 25972 | 23335 |
| 10148 | 22246 | 24678 |
| 18823 | 29569 | 26587 |
| 72466 | 21356 | 26557 |
| 81473 | 26549 | 23802 |
| 85117 | 27206 | 28721 |
| 35875 | 29334 | 29632 |
| 81480 | 28328 | 28832 |
| 45319 | 22376 | 29541 |
| 32872 | 27760 | 29652 |
| 85376 | 26419 | 28763 |
| 56517 | ||
| 48955 | ||
| 63273 | ||
| 96522 | ||
| 35738 | ||
| 92111 | ||
| 40976 | ||
| 74278 | ||
| 74661 | ||
| 37295 | ||
| 46891 | ||
| 53637 | ||
| 85411 | ||
| 20477 | ||
| 73723 | ||
| 18974 | ||
| 59466 | ||
| 84596 | ||
| 52615 | ||
| 49372 | ||
| 68490 |
Kategóriák
Archívum